![]() | |
その瞳で 僕に魔法をかけて 今すぐに | |
| Final Fantasy (WSC): White Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| ケアル | 1 | コーネリアのまち | 100 G | Restores 16-32 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| ディア | 1 | コーネリアのまち | 100 G | Causes 20-80 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ブリンク | 1 | コーネリアのまち | 100 G | Evade up 80, spell caster only | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caster |
| プロテス | 1 | コーネリアのまち | 100 G | Defense up 8, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| インビジ | 2 | みなとまちプラボカ | 400 G | Evade up 40, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| サイレス | 2 | みなとまちプラボカ | 400 G | Stops enemy from casting spells | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| バサンダ | 2 | みなとまちプラボカ | 400 G | 1/2 damage from LIT attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| ブラナ | 2 | みなとまちプラボカ | 400 G | Cures "Darkness" status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| アディア | 3 | エルフのまち | 1500 G | Causes 40-160 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ケアルア | 3 | エルフのまち | 1500 G | Restores 33-66 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| バファイ | 3 | エルフのまち | 1500 G | 1/2 damage from FIRE attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| ヒール | 3 | エルフのまち | 1500 G | Restores 12-24 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| バコルド | 4 | エルフのまち | 4000 G | 1/2 damage from enemy ICE attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| フィアー | 4 | エルフのまち | 4000 G | Makes enemies run away | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ボキャル | 4 | エルフのまち | 4000 G | Cures MUTE status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| ポイゾナ | 4 | エルフのまち | 4000 G | Cures Poison status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| ケアルダ | 5 | メルモンドのまち | 8000 G | Restores 66-132 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| ダディア | 5 | メルモンドのまち | 8000 G | Causes a 60-240 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ヒーラ | 5 | メルモンドのまち | 8000 G | Restores a 24-48 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| レイズ | 5 | メルモンドのまち | 8000 G | Ressurects one dead ally, giving 1 HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| インビア | 6 | クレセントレイクのまち | 20000 G | Evade up 40, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| ストナ | 6 | クレセントレイクのまち | 20000 G | Cures Petrification status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| ダテレポ | 6 | クレセントレイクのまち | 20000 G | Exits immediately from a dungeon or town (not while in battle) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| プロテア | 6 | クレセントレイクのまち | 20000 G | Defense up 12, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| ガディア | 7 | ガイアのまち | 45000 G | Causes 80-320 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ケアルガ | 7 | ガイアのまち | 45000 G | Restores one ally's total HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| バマジク | 7 | オンラクのまち | 45000 G | Protects against enemy RUB attacks | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| ラヒーラ | 7 | オンラクのまち | 45000 G | Restores 48-96 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| アレイズ | 8 | ルフェインじんのまち | 60000 G | Ressurects one dead ally, giving full HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| デスペル | 8 | ガイアのまち | 60000 G | Reduces enemy resistances | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| バオル | 8 | ガイアのまち | 60000 G | Protects an ally against all enemy magic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| ホーリー | 8 | ガイアのまち | 60000 G | It just somehow hurts evil guys... alot. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Final Fantasy (WSC): Black Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| サンダー | 1 | コーネリアのまち | 100 G | Causes 10-40 LIT damage to one enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| シェイプ | 1 | コーネリアのまち | 100 G | Reduces one enemy's evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| スリプル | 1 | コーネリアのまち | 100 G | Stops enemies from attacking for a few rounds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ファイア | 1 | コーネリアのまち | 100 G | Causes 10-40 FIRE damage to ne enemy's evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| ストライ | 2 | みなとまちプラボカ | 400 G | Increases attack power 14, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| スロウ | 2 | みなとまちプラボカ | 400 G | Reduces all enemies' speed (less damage per attack?) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ダクネス | 2 | みなとまちプラボカ | 400 G | Causes Darkness status effect on all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ブリザド | 2 | みなとまちプラボカ | 400 G | Causes 20-80 ICE damage to one enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| サンダラ | 3 | エルフのまち | 1500 G | Causes 30-120 LIT damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| シェイラ | 3 | エルフのまち | 1500 G | Reduces all enemies' evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ファイラ | 3 | エルフのまち | 1500 G | Causes 30-120 FIRE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ホールド | 3 | エルフのまち | 1500 G | Stops one enemy from attacking | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| コンフュ | 4 | エルフのまち | 4000 G | Causes enemies to start attacking each other | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| スリプラ | 4 | エルフのまち | 4000 G | Stops one enemy from attacking for a couple rounds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| ブリザラ | 4 | エルフのまち | 4000 G | Causes 40-160 ICE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ヘイスト | 4 | エルフのまち | 4000 G | Lets fighters get in many more hits at a time (increased damage) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| クラウダ | 5 | メルモンドのまち | 8000 G | Kills enemies instantly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| テレポ | 5 | メルモンドのまち | 8000 G | Sends party to previous level in dungeons | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| ファイガ | 5 | メルモンドのまち | 8000 G | Causes 50-200 FIRE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ラスロウ | 5 | メルモンドのまち | 8000 G | Decreases one enemy's speed (less damage per attack?) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| クエイク | 6 | クレセントレイクのまち | 20000 G | Enemies fall down chasms (die instantly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| サンガー | 6 | クレセントレイクのまち | 20000 G | Causes 60-240 LIT damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| スタン | 6 | クレセントレイクのまち | 20000 G | Paralyzes an enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| デス | 6 | クレセントレイクのまち | 20000 G | Erases and enemy (instant death) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| セーバー | 7 | オンラクのまち | 45000 G | Attack up 16, spell caster only | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caster |
| ブライン | 7 | オンラクのまち | 45000 G | Causes darkness status effect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| ブリザガ | 7 | ガイアのまち | 45000 G | Causes 70-280 ICE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ブレイク | 7 | ガイアのまち | 45000 G | Shatters enemies (killing them instantly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| キル | 8 | ガイアのまち | 60000 G | Erases an enemy, like RUB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| ストップ | 8 | ガイアのまち | 60000 G | Stops enemies from attacking | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| デジョン | 8 | ガイアのまち | 60000 G | Sends enemies to 4th dimension (kills them) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| フレアー | 8 | ルフェインじんのまち | 60000 G | Massive nonelemental damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |















It's hard to get spell out of the eyes.
If you were logged in, you could leave a comment. Login here. If you don't have an account, maybe you should go Register.