![]() | |
These spells are boring. I once knew a spell that'd turn your ankles into peanut butter. | |
| FF Origins (PSX): White Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Blink ブリンク | 1 | Cornelia | 100 G | Evade up 80, spell caster only | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caster |
| Cure1 ケアル | 1 | Cornelia | 100 G | Restores 16-32 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Dia1 ディア | 1 | Cornelia | 100 G | Causes 20-80 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Shld1 プロテス | 1 | Cornelia | 100 G | Defense up 8, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Invis1 インビジ | 2 | Pravoca | 400 G | Evade up 40, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Lamp ブラナ | 2 | Pravoca | 400 G | Cures "Darkness" status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| NulBolt バサンダ | 2 | Pravoca | 400 G | 1/2 damage from LIT attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Silence サイレス | 2 | Pravoca | 400 G | Stops enemy from casting spells | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Cure2 ケアルア | 3 | Elfheim | 1500 G | Restores 33-66 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Dia2 アディア | 3 | Elfheim | 1500 G | Causes 40-160 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Heal1 ヒール | 3 | Elfheim | 1500 G | Restores 12-24 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| NulFire バファイ | 3 | Elfheim | 1500 G | 1/2 damage from FIRE attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Esuna ポイゾナ | 4 | Elfheim | 4000 G | Cures Poison status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Fear フィアー | 4 | Elfheim | 4000 G | Makes enemies run away | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| NulIce バコルド | 4 | Elfheim | 4000 G | 1/2 damage from enemy ICE attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Vox ボキャル | 4 | Elfheim | 4000 G | Cures MUTE status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Cure3 ケアルダ | 5 | Melmond | 8000 G | Restores 66-132 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Dia3 ダディア | 5 | Melmond | 8000 G | Causes a 60-240 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Heal2 ヒーラ | 5 | Melmond | 8000 G | Restores a 24-48 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Life1 レイズ | 5 | Melmond | 8000 G | Ressurects one dead ally, giving 1 HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Invis2 インビア | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Evade up 40, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Shld2 プロテア | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Defense up 12, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Stone ストナ | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Cures Petrification status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Warp2 ダテレポ | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Exits immediately from a dungeon or town (not while in battle) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Cure4 ケアルガ | 7 | Gaia | 45000 G | Restores one ally's total HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Dia4 ガディア | 7 | Gaia | 45000 G | Causes 80-320 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Heal3 ラヒーラ | 7 | Onlak | 45000 G | Restores 48-96 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| NulMgc バマジク | 7 | Onlak | 45000 G | Protects against enemy RUB attacks | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Dispel デスペル | 8 | Gaia | 60000 G | Reduces enemy resistances | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Holy ホーリー | 8 | Gaia | 60000 G | It just somehow hurts evil guys... alot. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Life2 アレイズ | 8 | Lufenia | 60000 G | Ressurects one dead ally, giving full HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| NulAll バオル | 8 | Gaia | 60000 G | Protects an ally against all enemy magic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| FF Origins (PSX): Black Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Bolt1 サンダー | 1 | Cornelia | 100 G | Causes 10-40 LIT damage to one enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Fire1 ファイア | 1 | Cornelia | 100 G | Causes 10-40 FIRE damage to ne enemy's evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Focus1 シェイプ | 1 | Cornelia | 100 G | Reduces one enemy's evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Ice1 ブリザド | 1 | Pravoca | 400 G | Causes 20-80 ICE damage to one enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Sleep1 スリプル | 1 | Cornelia | 100 G | Stops enemies from attacking for a few rounds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Fog ダクネス | 2 | Pravoca | 400 G | Causes Darkness status effect on all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Slow1 スロウ | 2 | Pravoca | 400 G | Reduces all enemies' speed (less damage per attack?) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Steel ストライ | 2 | Pravoca | 400 G | Increases attack power 14, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Bind ホールド | 3 | Elfheim | 1500 G | Stops one enemy from attacking | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Bolt2 サンダラ | 3 | Elfheim | 1500 G | Causes 30-120 LIT damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Fire2 ファイラ | 3 | Elfheim | 1500 G | Causes 30-120 FIRE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Focus2 シェイラ | 3 | Elfheim | 1500 G | Reduces all enemies' evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Haste ヘイスト | 4 | Elfheim | 4000 G | Lets fighters get in many more hits at a time (increased damage) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Ice2 ブリザラ | 4 | Elfheim | 4000 G | Causes 40-160 ICE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Muddle コンフュ | 4 | Elfheim | 4000 G | Causes enemies to start attacking each other | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Sleep2 スリプラ | 4 | Elfheim | 4000 G | Stops one enemy from attacking for a couple rounds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Fire3 ファイガ | 5 | Melmond | 8000 G | Causes 50-200 FIRE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Poison クラウダ | 5 | Melmond | 8000 G | Kills enemies instantly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Slow2 ラスロウ | 5 | Melmond | 8000 G | Decreases one enemy's speed (less damage per attack?) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Warp1 テレポ | 5 | Melmond | 8000 G | Sends party to previous level in dungeons | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Bolt3 サンガー | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Causes 60-240 LIT damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Quake クエイク | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Enemies fall down chasms (die instantly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Reaper デス | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Erases and enemy (instant death) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Stun スタン | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Paralyzes an enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Blind ブライン | 7 | Onlak | 45000 G | Causes darkness status effect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Break ブレイク | 7 | Gaia | 45000 G | Shatters enemies (killing them instantly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Ice3 ブリザガ | 7 | Gaia | 45000 G | Causes 70-280 ICE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Saber セーバー | 7 | Onlak | 45000 G | Attack up 16, spell caster only | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caster |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Banish デジョン | 8 | Gaia | 60000 G | Sends enemies to 4th dimension (kills them) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Doom キル | 8 | Gaia | 60000 G | Erases an enemy, like RUB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Flare フレアー | 8 | Lufenia | 60000 G | Massive nonelemental damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Stop ストップ | 8 | Gaia | 60000 G | Stops enemies from attacking | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |















What sounds more intimidating: NUKE or Flare?
Totally NUKE. Flare always reminds me of lens flare or bell bottoms.
Lol
Flare cause if you point a flare gun at someones face.....
Nuke cause if you put a cat in a microwave...
Remember Hiroshima!
Does anyone know the percentage that the black magic "instant death" spells work? I typically don't play with a BM and am having a tough time figuring out which spells to get.
Poison (element: poison): ((148 + 40) - (Target's magic defense)) / 2 %
Quake (element: earth): ((148 + 40) - (Target's magic defense)) / 2 %
Reaper (element: death): ((148 + 24) - (Target's magic defense)) / 2 %
Break (element: stone): ((148 + 64) - (Target's magic defense)) / 2 %
Stop (element: time): ((148 + 48) - (Target's magic defense)) / 2 %
Banish (element: time): ((148 + 32) - (Target's magic defense)) / 2 %
Doom (element: death): 100% if Target's current HP < 300; else 0%
if an enemy is weak against an element or a specific spell, 148 becomes 188
if an enemy is immune to an element or a specific spell, chance to hit are always 0%
If you were logged in, you could leave a comment. Login here. If you don't have an account, maybe you should go Register.