![]() | |
I knew a wonderful fireball spell once. If I could only remember the words. Something about bat guano... | |
| FF: 20th Anniversary (PSP): White Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Blink ブリンク | 1 | Cornelia | 50 G | Evade up 80, spell caster only | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caster |
| Cure ケアル | 1 | Cornelia | 50 G | Restores 16-32 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Dia ディア | 1 | Cornelia | 50 G | Causes 20-80 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Protect プロテス | 1 | Cornelia | 50 G | Defense up 8, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Blindna ブラナ | 2 | Pravoka | 250 G | Cures "Darkness" status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Invis インビジ | 2 | Pravoka | 250 G | Evade up 40, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| NulShock バサンダ | 2 | Pravoka | 250 G | 1/2 damage from LIT attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Silence サイレス | 2 | Pravoka | 250 G | Stops enemy from casting spells | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Cura ケアルア | 3 | Elfheim | 1000 G | Restores 33-66 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Diara アディア | 3 | Elfheim | 1000 G | Causes 40-160 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Heal ヒール | 3 | Elfheim | 1000 G | Restores 12-24 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| NulBlaze バファイ | 3 | Elfheim | 1000 G | 1/2 damage from FIRE attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Fear フィアー | 4 | Elfheim | 2500 G | Makes enemies run away | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| NulFrost バコルド | 4 | Elfheim | 2500 G | 1/2 damage from enemy ICE attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Poisona ポイゾナ | 4 | Elfheim | 2500 G | Cures Poison status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Vox ボキャル | 4 | Elfheim | 2500 G | Cures MUTE status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Curaga ケアルダ | 5 | Melmond | 4000 G | Restores 66-132 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Diaga ダディア | 5 | Melmond | 4000 G | Causes a 60-240 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Healara ヒーラ | 5 | Melmond | 4000 G | Restores a 24-48 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Life レイズ | 5 | Melmond | 4000 G | Ressurects one dead ally, giving 1 HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Exit ダテレポ | 6 | Crescent Lake | 13000 G | Exits immediately from a dungeon or town (not while in battle) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Invisira インビア | 6 | Crescent Lake | 13000 G | Evade up 40, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Protera プロテア | 6 | Crescent Lake | 13000 G | Defense up 12, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Stona ストナ | 6 | Crescent Lake | 13000 G | Cures Petrification status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Curaja ケアルガ | 7 | Gaia | 30000 G | Restores one ally's total HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Diaja ガディア | 7 | Gaia | 30000 G | Causes 80-320 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Healaga ラヒーラ | 7 | Onrac | 30000 G | Restores 48-96 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| NulDeath バマジク | 7 | Onrac | 30000 G | Protects against enemy RUB attacks | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Dispel デスペル | 8 | Gaia | 40000 G | Reduces enemy resistances | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Full-Life アレイズ | 8 | Lufenia | 40000 G | Ressurects one dead ally, giving full HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Holy ホーリー | 8 | Gaia | 40000 G | It just somehow hurts evil guys... alot. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| NulAll バオル | 8 | Gaia | 40000 G | Protects an ally against all enemy magic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| FF: 20th Anniversary (PSP): Black Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Fire ファイア | 1 | Cornelia | 50 G | Causes 10-40 FIRE damage to ne enemy's evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Focus シェイプ | 1 | Cornelia | 50 G | Reduces one enemy's evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Sleep スリプル | 1 | Cornelia | 50 G | Stops enemies from attacking for a few rounds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Thunder サンダー | 1 | Cornelia | 50 G | Causes 10-40 LIT damage to one enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Blizzard ブリザド | 2 | Pravoka | 250 G | Causes 20-80 ICE damage to one enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Dark ダクネス | 2 | Pravoka | 250 G | Causes Darkness status effect on all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Slow スロウ | 2 | Pravoka | 250 G | Reduces all enemies' speed (less damage per attack?) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Temper ストライ | 2 | Pravoka | 250 G | Increases attack power 14, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Fira ファイラ | 3 | Elfheim | 1000 G | Causes 30-120 FIRE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Focara シェイラ | 3 | Elfheim | 1000 G | Reduces all enemies' evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Hold ホールド | 3 | Elfheim | 1000 G | Stops one enemy from attacking | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Thundara サンダラ | 3 | Elfheim | 1000 G | Causes 30-120 LIT damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Blizzara ブリザラ | 4 | Elfheim | 2500 G | Causes 40-160 ICE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Confuse コンフュ | 4 | Elfheim | 2500 G | Causes enemies to start attacking each other | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Haste ヘイスト | 4 | Elfheim | 2500 G | Lets fighters get in many more hits at a time (increased damage) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Sleepra スリプラ | 4 | Elfheim | 2500 G | Stops one enemy from attacking for a couple rounds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Firaga ファイガ | 5 | Melmond | 4000 G | Causes 50-200 FIRE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Scourge クラウダ | 5 | Melmond | 4000 G | Kills enemies instantly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Slowra ラスロウ | 5 | Melmond | 4000 G | Decreases one enemy's speed (less damage per attack?) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Teleport テレポ | 5 | Melmond | 4000 G | Sends party to previous level in dungeons | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Death デス | 6 | Crescent Lake | 13000 G | Erases and enemy (instant death) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Quake クエイク | 6 | Crescent Lake | 13000 G | Enemies fall down chasms (die instantly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Stun スタン | 6 | Crescent Lake | 13000 G | Paralyzes an enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Thundaga サンガー | 6 | Crescent Lake | 13000 G | Causes 60-240 LIT damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Blind ブライン | 7 | Onrac | 30000 G | Causes darkness status effect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Blizzaga ブリザガ | 7 | Gaia | 30000 G | Causes 70-280 ICE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Break ブレイク | 7 | Gaia | 30000 G | Shatters enemies (killing them instantly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Saber セーバー | 7 | Onrac | 30000 G | Attack up 16, spell caster only | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caster |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| Flare フレアー | 8 | Lufenia | 40000 G | Massive nonelemental damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Kill キル | 8 | Gaia | 40000 G | Erases an enemy, like RUB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Stop ストップ | 8 | Gaia | 40000 G | Stops enemies from attacking | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Warp デジョン | 8 | Gaia | 40000 G | Sends enemies to 4th dimension (kills them) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |















Whats all this copy/pasting? ;] The spell damage actually is affected by Intelligence now and isnt capped (aside from Curaja, which stupidly heals 9999)
Copy/pasting is my specialty. I just wanted to get the darn site done. Data-entering stats and charts is physically painful.
I guess the game did a little copy/pasting of its own. Since bosses can use curaja, I can see why it heals 9999 hp. However, some bonus dungeon bosses have more hp than that, I wonder if it doesn't fully heal them.
...... I need to buy the remakes. they are so mutch easer for me cauz i grew up playing FFX
I wish it was nuke instead of flare
I wish it was Ultima.
If you were logged in, you could leave a comment. Login here. If you don't have an account, maybe you should go Register.