![]() | |
I know level 9 magic. | |
| Final Fantasy (NES): White Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| CURE ケアル | 1 | Coneria Town | 100 G | Restores 16-32 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| FOG プロテス | 1 | Coneria Town | 100 G | Defense up 8, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| HARM ディア | 1 | Coneria Town | 100 G | Causes 20-80 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| RUSE ブリンク | 1 | Coneria Town | 100 G | Evade up 80, spell caster only | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caster |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| ALIT バサンダ | 2 | Pravoka | 400 G | 1/2 damage from LIT attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| INVS インビジ | 2 | Pravoka | 400 G | Evade up 40, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| LAMP ブラナ | 2 | Pravoka | 400 G | Cures "Darkness" status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| MUTE サイレス | 2 | Pravoka | 400 G | Stops enemy from casting spells | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| AFIR バファイ | 3 | Elfland | 1500 G | 1/2 damage from FIRE attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| CUR2 ケアルア | 3 | Elfland | 1500 G | Restores 33-66 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| HEAL ヒール | 3 | Elfland | 1500 G | Restores 12-24 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| HRM2 アディア | 3 | Elfland | 1500 G | Causes 40-160 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| AICE バコルド | 4 | Elfland | 4000 G | 1/2 damage from enemy ICE attacks, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| AMUT ボキャル | 4 | Elfland | 4000 G | Cures MUTE status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| FEAR フィアー | 4 | Elfland | 4000 G | Makes enemies run away | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| PURE ポイゾナ | 4 | Elfland | 4000 G | Cures Poison status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| CUR3 ケアルダ | 5 | Melmond | 8000 G | Restores 66-132 HP, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| HEL2 ヒーラ | 5 | Melmond | 8000 G | Restores a 24-48 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| HRM3 ダディア | 5 | Melmond | 8000 G | Causes a 60-240 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| LIFE レイズ | 5 | Melmond | 8000 G | Ressurects one dead ally, giving 1 HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| EXIT ダテレポ | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Exits immediately from a dungeon or town (not while in battle) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| FOG2 プロテア | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Defense up 12, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| INV2 インビア | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Evade up 40, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| SOFT ストナ | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Cures Petrification status affect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| ARUB バマジク | 7 | Onrac | 45000 G | Protects against enemy RUB attacks | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| CUR4 ケアルガ | 7 | Gaia | 45000 G | Restores one ally's total HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| HEL3 ラヒーラ | 7 | Onrac | 45000 G | Restores 48-96 HP, all allies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| HRM4 ガディア | 7 | Gaia | 45000 G | Causes 80-320 damage to all undead | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| FADE ホーリー | 8 | Gaia | 60000 G | It just somehow hurts evil guys... alot. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| LIF2 アレイズ | 8 | Lefein | 60000 G | Ressurects one dead ally, giving full HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| WALL バオル | 8 | Gaia | 60000 G | Protects an ally against all enemy magic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| XFER デスペル | 8 | Gaia | 60000 G | Reduces enemy resistances | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Final Fantasy (NES): Black Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| FIRE ファイア | 1 | Coneria Town | 100 G | Causes 10-40 FIRE damage to ne enemy's evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| LIT サンダー | 1 | Coneria Town | 100 G | Causes 10-40 LIT damage to one enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| LOCK シェイプ | 1 | Coneria Town | 100 G | Reduces one enemy's evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| SLEP スリプル | 1 | Coneria Town | 100 G | Stops enemies from attacking for a few rounds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| DARK ダクネス | 2 | Pravoka | 400 G | Causes Darkness status effect on all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| ICE ブリザド | 2 | Pravoka | 400 G | Causes 20-80 ICE damage to one enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| SLOW スロウ | 2 | Pravoka | 400 G | Reduces all enemies' speed (less damage per attack?) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| TMPR ストライ | 2 | Pravoka | 400 G | Increases attack power 14, one ally | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| FIR2 ファイラ | 3 | Elfland | 1500 G | Causes 30-120 FIRE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| HOLD ホールド | 3 | Elfland | 1500 G | Stops one enemy from attacking | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| LIT2 サンダラ | 3 | Elfland | 1500 G | Causes 30-120 LIT damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| LOK2 シェイラ | 3 | Elfland | 1500 G | Reduces all enemies' evade by 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| CONF コンフュ | 4 | Elfland | 4000 G | Causes enemies to start attacking each other | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| FAST ヘイスト | 4 | Elfland | 4000 G | Lets fighters get in many more hits at a time (increased damage) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One ally |
| ICE2 ブリザラ | 4 | Elfland | 4000 G | Causes 40-160 ICE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| SLP2 スリプラ | 4 | Elfland | 4000 G | Stops one enemy from attacking for a couple rounds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| BANE クラウダ | 5 | Melmond | 8000 G | Kills enemies instantly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| FIR3 ファイガ | 5 | Melmond | 8000 G | Causes 50-200 FIRE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| SLO2 ラスロウ | 5 | Melmond | 8000 G | Decreases one enemy's speed (less damage per attack?) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| WARP テレポ | 5 | Melmond | 8000 G | Sends party to previous level in dungeons | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All allies |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| LIT3 サンガー | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Causes 60-240 LIT damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| QAKE クエイク | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Enemies fall down chasms (die instantly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| RUB デス | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Erases and enemy (instant death) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| STUN スタン | 6 | Crescent Lake | 20000 G | Paralyzes an enemy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| BLND ブライン | 7 | Onrac | 45000 G | Causes darkness status effect | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| BRAK ブレイク | 7 | Gaia | 45000 G | Shatters enemies (killing them instantly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| ICE3 ブリザガ | 7 | Gaia | 45000 G | Causes 70-280 ICE damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| SABR セーバー | 7 | Onrac | 45000 G | Attack up 16, spell caster only | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caster |
| Level | Location | Buy | Description | Usable by | Area of Effect | |
| NUKE フレアー | 8 | Lefein | 60000 G | Massive nonelemental damage to all enemies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |
| STOP ストップ | 8 | Gaia | 60000 G | Stops enemies from attacking | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| XXXX キル | 8 | Gaia | 60000 G | Erases an enemy, like RUB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | One enemy |
| ZAP! デジョン | 8 | Gaia | 60000 G | Sends enemies to 4th dimension (kills them) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All enemies |















Is there a point in ever using DARK? It works only on occasions and enemies don't seem very affected by it, their attacks almost always hit. I personally recommend against buying it.
There are some spells that were bugged in the NES version and didn't do anything at all. DARK may have been one of them.
Then there's AMUT, which is worthless because no monsters in the game can actually cast MUTE on you.
4 do. EYE, GrNAGA, PHANTOM and WzVAMP.
yea, but what are the odds if you are playing a serious game where your gonna encounter the use of MUTE even then?
True, but there's a difference between "can" and "do". I just felt like being pedantic. Technically AMUT isn't completely worthless.
Speaking of worthless, I wonder why they needed so many different kinds of instant death spells.
They did that in case you were bored with the same spell over and over again
Ive never seen Mute from anything in any version, and I've played all of them, aside from the obvious WSC version. At least three of the Death spells are different elements, while the other three are low odds, higher ods, low odds to all. Its gilaious how no enemy is actually immune to the death spells, I killed Chaos with one and laughed and laughed
Ive never seen Mute from anything in any version, and I've played all of them, aside from the obvious WSC version. At least three of the Death spells are different elements, while the other three are low odds, higher ods, low odds to all. Its gilaious how no enemy is actually immune to the death spells, I killed Chaos with one and laughed and laughed
They may have done it so that if you ran out of charges with one level, you can still cast a death spell on a different level.
Me neither. Thats why I never use AMUT.
I think they maybe just needed to fill in spaces so the black mages could have the same number of spells as white mages. Though, I suppose the death spells could be thought of in tiers just like the elemental spells--Death1, Death2, Death3. Thanks for the info, Devalaous, I'm definitely going to try and kill Chaos with a death spell now.
theres no fun in decking the final boss with an instant death
Just for the record, though, theres six instant death spells: Bane, Qake, Rub, Brak, XXXX, and Zap!
Yes, in my mind it's like the cure and heal spells. You have 3 death spells that work on single targets and 3 on all targets.
Still too many though.
wow can you really use a death spell on Chaos
Quick question. Out of ALL the spells here, what spells do i ABSOLUTLY MUST HAVE for white and black wizards???
@Neo: Exit and Fast.
Other than Exit or Fast
@Neo:
Sleep is nice early on. All levels of fire are pretty good. LIT2-3, FAST, ICE3, and NUKE covers the black magic list.
White magic: All levels of Cure. No question. Heal's not bad, either. RUSE is WONDERFUL up till you get the Defense sword. I'd go with all A(Element) spells, too. You might need 'em for Lich. The upper levels of HARM aren't a bad way to go, and FADE and LIF2 round out the list.
All white magic is useful except lamp, fear, amut, soft, and arub. Others you might want to avoid are fog and mute. As for black magic, all the elemental spells are usefel, as well as fast and nuke. Tmpr is bugged in the nes, but useful in the remakes.
Lamp is legit because Dark totally works.
I will never forget a long LONG fought battle between a WzOgre and my lone thief in the bowels of Gurgu. At a sufficient level, My blind lil Thief could not so much as hit for 1 DMG against the Ogre over the course or probably over 10 turns.
Of course, he wasn't going anywhere. I wasn't going to kill Kary with a mid-teen level Thief equipped with a Rune Sword and about 8 heals, but the principal is sound.
Had I used lamp before my wm died, I would've killed the Ogre. instead, I didn't.
Also, when I first played, I did not know the power or Pro-Rings at all. I understood that they provided some defense, but I thought the casting items were more imprtant. It was a long time before I learned the truth about them, and maybe I had to be told.
ARUB was the lifesaver. You can guarantee that it was the first spell I used in many fights, especially including Chaos.
Ok, i think we need a poll for each level of magic what spells u recomend
I find arub isnt so great. just equip prorings and ribbons
yeah, but like I said, the effects of ProRings and Ribbons aren't very obvious.
I never used a ribbon until I read stuff about them online.
I guess I wasn't an inventive enough child to equip a cheap, weak armor-value helmet and wait around to test if the character using it was more resiliant against elemental/magical attacks.
I don't feel particularly dumb for measuring the worth of a ribbon and a Heal/Opal helmet etc and using the latter instead.
This: ARUB is prwtty damn necessary when a Sandworm or an Eye or Chaos suddenly attacks.
Magic in FFONE is overrated
I'm pretty certain that Red Mages/Wizards can learn PURE...
I'm pretty certain that Red Mages/Wizards can learn PURE...
Ooh, that Post Comment button is sensitive! Sorry about that...
@K24FFONE:NO!NO!NO! I couldn't BELEIVE! you just said that!MAGIC IS A LIFESAVER!
1. Agree with Kaos Killer, Having no magical ability in FF1 = Fail
2. Anyone have a definite list one what spells are bugged and have no effect? Would be greatly appreciated.
SABR, TMPR, LOCK, LOK2, all bugged in NES
is STOP worth getting, or should i get ZAP! instead?
is Harm Usefull a white mage
a = For
It's useful in any party for fighting undead, but it's pretty much essential if you have a WM but no BM for whatever reason. You'll need the extra offense.
Ill take that in to consideration then its only 100 gp. So, why not.
about the 10000 elemental spells thing, I assume the purpose was to implement various death spells with different elements. This is not well done, though, since monsters can't be stoned or poisioned. If they could be, BRAK would likely stone enemies and BANE would poison them (and do damage). And in a perfect world, RUB would be named DETH or something like that
for some foolish reason, i assumed that my knight and ninja would have some starting mp (im playing DoS, not NES) when i class changed, so i rounded up all them lower level spells, went to gurgu, and screamed in frustration. did you ever skip gurgu completely and do it last? without the cash intake from that dungeon, i was SCREWED.
also, FADE made my white wizard godly. seriously. she didnt do anything at all, and then BOOM! FADE!
If you were logged in, you could leave a comment. Login here. If you don't have an account, maybe you should go Register.